案例一
检测服务
分子互作
分子检测实验平台可承接:双荧光素酶检测、CHIP,RIP、co-IP免疫共沉淀、RNApulldown、DNApulldown、GST pulldown、Northern Blot、Southern Blot、等生物实验外包服务,并提供分子相关实验培训服务,分线上视频,线下实操带教两种培训方案。
- 双荧光素酶报告基因检测(Dual-Luciferase Assay)
- 染色质免疫沉淀(ChIP)
- RNA免疫沉淀(RIP)
- GST pull-down实验(GST pull-down)
- RNA pull-down实验(RNA pull-down)
- 酵母单/双杂交技术(Y1H/Y2H)
- 电泳迁移率变动实验(EMSA)
- 斑点印迹(Dot Blot)
案例展示
技术文章
更多文章咨询记录
| 城市 | 咨询内容 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 辽宁省沈阳市沈河区 | 咨询免疫共沉淀(Co-IP)服务相关 | 2026-06-16 06:20:00 | |
| Washington, D.C. | 咨询GST pull-down实验(GST pull-down)服务相关 | 2026-06-16 06:16:00 | |
| 辽宁省沈阳市沈河区 | 咨询免疫共沉淀(Co-IP)服务相关 | 2026-06-16 06:14:00 | |
| 河北省张家口市 | 咨询斑点印迹(Dot Blot)服务相关 | 2026-06-16 05:22:00 | |
| Lima | 咨询染色质免疫沉淀(ChIP)服务相关 | 2026-06-16 05:18:00 | |
| 河北省邯郸市魏县 | 咨询RNA pull-down实验(RNA pull-down)服务相关 | 2026-06-16 05:08:00 | |
| OhioFranklin | 咨询RNA免疫沉淀(RIP)服务相关 | 2026-06-16 04:59:00 | |
| OhioFranklin | 咨询GST pull-down实验(GST pull-down)服务相关 | 2026-06-16 04:59:00 | |
| OhioFranklin | 咨询电泳迁移率变动实验(EMSA)服务相关 | 2026-06-16 04:59:00 | |
| OhioFranklin | 咨询酵母单/双杂交技术(Y1H/Y2H)服务相关 | 2026-06-16 04:59:00 | |



























